考试|讲座
成功案例
留学指南
科廷理工大学马来分校
Curtin University of Technology
澳大利科廷理工大学马来西亚分校
一. 学校概况:
科廷理工大学是澳大利亚最大的大学之一,尤其在东南亚地区闻名,在校学生有35,000人,其中有12,000海外学生。 科廷理工大学主校园位于澳大利亚西部柏斯市(Perth)。柏斯市(Perth)是西澳大利亚州的首府,一座美丽的 海滨城市.
澳大利亚科廷理工大学,一所已经超过十五年一直以领先地位在东南亚地区开拓澳大利亚国际教育的学府,科廷理工大学已经在全球树立了作为一间有魄力和有激励性学府的名望. 拥有科廷大学学位是成就的一项标志, 令你引以为荣.
科廷理工大学学位得到全世界的承认;学位真正的身价,已超过您所付出的时间和努力之所值. 全球机会之门,为科大毕业生而开. 它是本区域一间在科学与工艺方面领先之大学,各处对该大学毕业学生要求甚殷,容易在全世界任何地方找到工作.
在这所大学,求学时间过得充实且有不同之体验,为您提供日后成功开创全球经济事业的必须之技艺和信心.同时科廷的成功与日隆的名望, 使到它能够对高学位的研究和教职员增加投资. 毕业生的高水平,反映出教职员的卓越. 然而,对每位学生而言,学习不只局限于校园内,它还涉及所接触的人和所结交的朋友. 由于科大吸引很多外国学生前来深造,致使学生们有真正文化交融的体验.他们很快地发觉到自己是人际网络的一部分; 它终身为自己提供友谊, 资讯及忠告.
二. 课程设置:
国际学生
课程 | 学费(马币) | 学年* | ||
大学先修班课程 | ||||
密集英语课程 (IEP) | 2,500/每学期 | |||
商务和文科基础课程 (KA5811) | 14,300/每学年 | 1 | ||
工程和科学基础课程(KA5812) | 14,300/每学年 | 1 | ||
商业专业文凭课程 (F1-K017) | 9,200/每学年 | 2.5 | ||
工厂运作技术文凭课程(石油工业) (F1-K021) | 4,000/每单元 | 2 | ||
大学课程 | ||||
文科学士学位 (大众传播) (F1-K016) | 18,700/每学年 | 3 | ||
商务行政管理学士学位 (KA1122/KR6329) | 18,300/每学年 | 3 | ||
商科学士学位(会计) (F1-K021) | 18,300/每学年 | 3 | ||
商科学士学位 (双主修课程) | 18,300/每学年 | 3 | ||
会计与金融 (F1-K006) | ||||
会计与企业管理 (F1-K022) | ||||
银行与金融 (F1-K024) | ||||
银行与工商资讯系统 (F1-K025) | ||||
企业管理与市场销售 (F1-K023) | ||||
金融与工商资讯系统 (KA4803) | ||||
金融与工商管理 (KA4804) | ||||
金融与市场销售 (F1-K007) | ||||
市场销售与工商管理 (KA5459) | ||||
市场销售与工商资讯系统 (KA5460) | ||||
公共关系管理与工商管理 (F1-K002) | ||||
市场销售与公共关系管理 (F1-K003) | ||||
旅游管理与市场销售(KA4324) | ||||
国际贸易与工商资讯系统 (F1-K026) | ||||
工商管理与工商资讯系统 (F1-K027) | ||||
工程系学士学位 | 24,700/每学年 | 4 | ||
化学工程 (F1-K011) | ||||
土木及建筑工程 (F1-K012) | ||||
机械工程 (F1-K013) | ||||
电脑系统工程 (F1-K010) | ||||
电机工程 (F1-K009) | ||||
电子及通讯工程 (F1-K008) | ||||
电子机械自动化工程 (F1-K024) | ||||
科学学士学位 | 3 | |||
电脑科学 (F1-K005) | 18,700/每学年 | |||
地质运用学 (F1-K014) | 24,700/每学年 | |||
地质物理学 ** (F1-K004) | 24,700/每学年 | |||
工艺学士学位 | ||||
电脑系统和网络联系 (F1-K015) | 18,700/每学年 | 3 | ||
上课方式: | ||||
* | 1学年为2个学期 | |||
** | 1学年在分校 (学费以马币计算), 2学年在澳大利亚总校 (学费以澳币计算) |
英语程度需求
课程 | 雅思 (IELTS) | 托福 (TOEFL) | 科廷英语考试 (CSEA) | SPM (英语) | "O" 水平考试 (英语) | ||||||||||||
预科课程 |
| 520 |
| C6 | C6 | ||||||||||||
学士学位课程 |
|
550 |
| C6 | C6 | ||||||||||||
硕士课程 |
| 570 |